| Nom du pilote | Victoires | Places de 2ème |
Places de 3ème |
Total podiums |
|
| 1 | Taillandier Bernard | 29 | 15 | 9 | 53 |
| 2 | Maciula Eric | 21 | 16 | 13 | 50 |
| 3 | Silvestre Laurent | 20 | 9 | 14 | 43 |
| 4 | Garnier-Maciula Rachel | 16 | 11 | 5 | 32 |
| 5 | Jérémie Buquet | 15 | 6 | 3 | 24 |
| 6 | Franco Antonio | 13 | 7 | 1 | 21 |
| 7 | Boulanger Hervé | 12 | 12 | 7 | 31 |
| 8 | Pailler Jean-Luc | 12 | 9 | 5 | 25 |
| 9 | Franco Bruno | 11 | 5 | 4 | 21 |
| 10 | Debin Patrick | 10 | 4 | 8 | 22 |
| 11 | Boulanger Thierry | 9 | 7 | 8 | 24 |
| 12 | Devoulon Stephan | 9 | 1 | 3 | 13 |
| 13 | Lalevée Anthony | 8 | 11 | 6 | 25 |
| 14 | Wurmlï Kurt (CH) | 8 | 3 | 1 | 12 |
| 15 | Cormery Yoann | 8 | 1 | 3 | 12 |
| 16 | Komaniecki Christian | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 17 | Debin Julien | 7 | 6 | 2 | 16 |
| 18 | Ballereau Jean | 7 | 5 | 3 | 15 |
| 19 | Daunat Frédéric | 6 | 3 | 4 | 13 |
| 20 | Perraudin Bertrand | 5 | 9 | 4 | 18 |
| 21 | Gasse Olivier | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 22 | Hèmeray Laurent | 4 | 11 | 9 | 24 |
| 23 | Blanc Michel | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 24 | Ducroux Raymond | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 25 | Poitrenaud Manuel | 4 | 2 | 7 | 13 |
| 26 | Fouquet Jean-Pierre | 3 | 7 | 8 | 17 |
| 27 | Delaperrière Alexis | 3 | 7 | 2 | 12 |
| 28 | Lapie Patrick | 3 | 5 | 2 | 10 |
| 29 | Gheeraert Cédric | 3 | 2 | 4 |
9 |
| 30 | Jousserand Nicolas | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 31 | Vigouroux Michel | 3 | 1 | 6 | 10 |
| 32 | Dussapin Jean-Philippe | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 33 | Valin Daniel | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 34 | Cordebar Rémy | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 35 | Pinon William | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 36 | Fouquet Jean-Michel | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 37 | Gautier Cédric | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 38 | Bernet William | 2 | 1 | 1 |
4 |
| 39 | Meunier Christian | 2 | 1 | 3 | |
| 40 | Daugy Denis | 2 | 6 | 8 | |
| 41 | Hanon Jacques | 2 | 1 | 3 | |
| 42 | Blaszyk Gilles | 2 | 2 | ||
| " | Mouret Jean-Claude | 2 | 2 | ||
| 44 | Claude Jean-Patrick | 1 | 7 | 10 | 18 |
| 45 | Solaire Philippe | 1 | 5 | 6 | 12 |
| 46 | Bonnan Eric | 1 | 5 | 4 | 10 |
| 47 | Cordebar Valentin | 1 | 5 | 1 | 7 |
| 48 | Julien Jean-Jacques | 1 | 4 | 9 | 14 |
| 49 | Philippon Vincent | 1 | 4 | 1 | 6 |
| 50 | Bette Damien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| " | Foucher Bruno | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 52 | Tilliette Gérard | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 53 | Bourquin Hubert (CH) | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 54 | Pinaudeau Claude | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 55 | Delamour Christophe | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 56 | Philippon Benoît | 1 | 1 | 1 | 3 |
| " | Roussillon Jean | 1 | 1 | 1 |
3 |
| 58 | Bonnet Jacques | 1 | 1 | 2 | |
| 59 | Arnaud Jean-Luc | 1 | 1 | 2 | |
| " | Calas Yves | 1 | 1 | 2 | |
| " | Ducroux Daniel | 1 | 1 | 2 | |
| 62 | Guyard-Marigny G. | 1 | 1 | ||
| " | Hellemans Daniel (B) | 1 | 1 | ||
| " | Jezequel Yvon | 1 | 1 | ||
| " | Morvant Frédéric | 1 | 1 | ||
| 66 | Prudhomme Pascal | 5 | 1 | 6 | |
| 67 | de Barbeyrac Gérard | 4 | 2 | 6 | |
| 68 | Jordannet Nicolas | 3 | 3 | 6 | |
| 69 | Ageorges Christophe | 3 | 3 | ||
| 70 | Roger Jean-Bernard | 2 | 3 |
5 | |
| 71 | Daumain Aurélien | 2 | 3 | 5 | |
| 72 | Armand Jean-Michel | 2 | 2 | ||
| 73 | Guillemain Cyrille | 1 | 5 | 6 | |
| 74 | Allignet David | 1 | 3 | 4 | |
| 75 | Charbonnier Jean | 1 | 2 | 3 | |
| " | Devoulon Willy | 1 | 2 | 3 | |
| " | Regnault Anthony | 1 | 2 | 3 | |
| 78 | Bon-Lalevée Emmanuelle | 1 | 1 | 2 | |
| " | Butet Patrick | 1 | 1 | 2 | |
| " | Dalkin Peter (GB) | 1 | 1 | 2 | |
| " | Girard Henri | 1 | 1 | 2 | |
| " | Johanet Jean-Pierre | 1 | 1 | 2 | |
| " | Marchand Laurent | 1 | 1 | 2 | |
| " | Popineau Georges | 1 | 1 | 2 | |
| 85 | Alliche Philippe | 1 | 1 | ||
| " | Andrès José | 1 | 1 | ||
| " | Bolis E. | 1 | 1 | ||
| " | Devoulon Bruno | 1 | 1 | ||
| " | Gartin Jean-François | 1 | 1 | ||
| " | Ge Gaëtan | 1 | 1 | ||
| " | Lalevée Guy | 1 | 1 | ||
| " | Laroche Pascal | 1 | 1 | ||
| " | Laurendeau Rémi | 1 | 1 | ||
| " | Lemaire Jean-Paul | 1 | 1 | ||
| " | Poncet Guy | 1 | 1 | ||
| " | Rebillard Jean-Paul | 1 | 1 | ||
| " | Vergnes Gérard | 1 | 1 | ||
| " | Weber Peter (CH) | 1 | 1 | ||
| 99 | Petit Joël | 4 | 4 | ||
| 100 | Poitrenaud Bernard | 3 | 3 | ||
| 101 | Bardy Jean-Jacques | 2 | 2 | ||
| " | Delavau Gilles | 2 | 2 | ||
| " | Lacour Roland | 2 | 2 | ||
| " | Morlet Sylvain | 2 | 2 | ||
| " | Vignac Jean-Claude | 2 | 2 | ||
| 106 | Allouard Nicolas | 1 | 1 | ||
| " | Bellamy Didier | 1 | 1 | ||
| " | Berry Alain | 1 | 1 | ||
| " | Chevalier Maurice | 1 | 1 | ||
| " | Cruchet Joël | 1 | 1 | ||
| " | Delaperrière Jean-Paul | 1 | 1 | ||
| " | Devoulon Bernard | 1 | 1 | ||
| " | Ferrand Georges | 1 | 1 | ||
| " | Giroux Frédéric | 1 | 1 | ||
| " | Guérin Christian | 1 | 1 | ||
| " | Jonneman François | 1 | 1 | ||
| " | Laizet Daniel | 1 | 1 | ||
| " | Laurent Marc | 1 | 1 | ||
| " | Melon Patrice | 1 | 1 | ||
| " | Pelcot Gilles | 1 | 1 | ||
| " | Pénin Guy | 1 | 1 | ||
| " | Pétré Philippe | 1 | 1 | ||
| " | Vielhomme Jean | 1 | 1 |