z
| Coupe de France | ||
|---|---|---|
| Class. | Pilote | Points |
| 1 | FOUQUET Jean-Pierre | 35 points |
| 2 | LALEVEE Anthony | 30 " |
| 3 | BUQUET Jérémie | 26 " |
| 4 | REGNAULT Anthony | 23 " |
| 5 | HEMERAY Laurent | 21 " |
| 6 | DAUMAIN Aurélien | 20 " |
| 7 | POITRENAUD Manuel | 19 " |
| 8 | CORMERY Yoann | 18 " |
| 9 | CORDEBAR Valentin | 17 " |
| 10 | RETY Julien | 16 " |
| 11 | PHILIPPON Vincent |
15 " |
| 12 | CRUCHET Simon | 14 " |
| 13 | GAUTIER Cédric | 13 " |
| 14 | RETY Aurélien |
12 " |
| 15 | SARTAIN Florent | 11 " |
| 16 | BETTE Damien | 10 " |
| 17 | DESACHE Julien | 9 " |
| 18 | BRISSE Thony | 8 " |
| 19 |
LAYE Grégory |
7 " |
| 20 | DESMOULIERES Julien |
6 " |
| 21 | TOUZEAU Romain |
5 " |
| 22 | TALLAND Guillaume |
4 " |
| 23 | CHENIER Samuel |
3 " |
| 24 | PINON William | 2 " |
| Classement féminin | ||
| Class. | Pilote | Place |
| 1 |
Pas de classée |
|
| Trophée Alain Beauvais (débutants) | ||
| Class. | Pilote | Place |
| 1 |
Pas de classé |
|
| Définition du pilote débutant | ||
| Classement des Teams | ||
| Class. | Team | Points |
| 1 | Les teams seront constitués pendant l'hiver... |
|
| Essais chronométrés | ||
| Class. | Pilote | Points |
| 1 | BUQUET Jérémie | 20 points |
| 2 | CORDEBAR Valentin |
15 " |
| 3 | LALEVEE Anthony | 12 " |
| 4 | CORMERY Yoann |
10 " |
| 5 | FOUQUET Jean-Pierre | 8 " |
| 6 | GAUTIER Cédric | 6 " |
| 7 | DEVOULON Stephan | 4 " |
| 8 | RETY Aurélien | 3 " |
| 9 | RETY Julien | 2 " |
| 10 | PHILIPPON Vincent | 1 " |




