| Coupe de France | ||
|---|---|---|
| Class. | Pilote | Points |
| 1 | BUQUET Jérémie | 151 points |
| 2 | LALEVEE Anthony | 130 " |
| 3 | BETTE Damien | 125 " |
| 4 | HEMERAY Laurent | 113 " |
| 5 | POITRENAUD Manuel | 105 " |
| 6 | DAUMAIN Aurélien | 94 " |
| 7 | CORDEBAR Valentin | 86 " |
| 8 | PHILIPPON Vincent | 84 " |
| 9 | FOUQUET Jean-Pierre | 80 " |
| 10 | JOUSSERAND Nicolas | 79 " |
| 11 | PHILIPPON Benoît | 79 " |
| 12 | GAUTIER Cédric | 75 " |
| 13 | BRISSE Thony | 72 " |
| 14 | RETY Aurélien | 55 " |
| 15 | PINON William | 48 " |
| 16 | GUILLEMAIN Cyrille | 47 " |
| 17 | ALLOUARD Nicolas | 46 " |
| 18 | REGNAULT Anthony | 46 " |
| 19 | CHENIER Samuel | 44 " |
| 20 | CORMERY Yoann | 41 " |
| 21 | DEVOULON Stephan | 35 " |
| 22 | RUBIN Clément | 35 " |
| 23 | GUILLOT Jacky | 29 " |
| 24 | MOREAU James | 29 " |
| 25 | LAYE Grégory | 28 " |
| 26 | LAGORCE Sébastien | 25 " |
| 27 | RENAULT François | 25 " |
| 28 | CRUCHET Simon | 25 " |
| 29 | GABLIER Yvonnic | 24 " |
| 30 | REGNAULT Jean-Philippe | 22 " |
| 31 | GOBEAULT Michel | 18 " |
| 32 | BERRY Alain | 18 " |
| 33 | MACIULA Eric | 14 " |
| 34 | DAUNAT Tom | 14 " |
| 35 | BOULANGER Hervé | 14 " |
| 36 | MORVANT Frédéric | 13 " |
| 37 | BOISSAY Frédéric |
12 " |
| 38 | AGEORGES Christophe | 11 " |
| 39 | de BARBEYRAC Gérard | 11 " |
| 40 | GROUSSAIN Eric | 9 " |
| 41 | DESACHE Julien | 9 " |
| 42 | MINIERE Dominique | 9 " |
| 43 | BETTE Jean-Claude | 7 " |
| 44 | BETTENFELD Pascal | 6 " |
| 45 | LORIOT Jean-Luc | 5 " |
| 46 | CHAUVIN Sébastien | 5 " |
| 47 | TALLAND Guillaume | 5 " |
| 48 | PROVOT Jean-Guillaume | 5 " |
| 49 | SARTAIN Florent | 4 " |
| 50 | POTAGE Anthony | 4 " |
| Voir la suite du classement (hors coupe de France) |
||
| Classement féminin | ||
| Class. | Pilote | Place |
| 1 | CHAPERON Melissa |
93 ème |
| 2 | HERHEL Christelle | 98 ème |
| Trophée Alain Beauvais (débutants) | ||
| Class. | Pilote | Place |
| 1 | DESMOULIERES Julien |
54 ème |
| 2 | BERTHIER Pierre | 59 ème |
| 3 | LAROCHE Yohan | 66 ème |
| 4 |
RETY Julien | 86 ème |
| 5 | LECLUSE Gilles | 95 ème |
| 6 | VERBEECK Vincent | 101 ème |
| 7 | LIGAT Jean-Gabriel | 102 ème |
| 8 | DENIS Maxime | 104 ème |
| 9 | LE MAGUER Richard | 118 ème |
| Classement des Teams | ||
| Class. | Team | Points |
| 1 | Team BHBC | 454 points |
| 2 | Team "Lourouer plage" | 263 " |
| 3 | Team 2CV Citro Compétition | 222 " |
| 4 | Team "Tout en Travers" (TTT) | 167 " |
| 5 | Team "Bidouille" | 150 " |
| 6 | Team "Corrosion" | 147 " |
| 7 | Team des bons copains | 109 " |
| 8 | Team Trapanelle 1 | 77 " |
| 9 | Team Basket Cross" | 53 " |
| 10 | Team ABC | 48 " |
| 11 | Team "Les Cosaques" | 43 " |
| 12 | Team "Les Bambinos | 41 " |
| 13 | Team "Raid de la Muerte" | 11 " |
| 14 | Monster team | 7 " |
| Essais chronométrés | ||
| Class. | Pilote | Points |
| 1 | POITRENAUD Manuel | 47 points |
| 2 | BUQUET Jérémie | 45 " |
| 3 | HEMERAY Laurent | 38 " |
| 4 | GAUTIER Cédric | 37 " |
| 5 | JOUSSERAND Nicolas | 29 " |
| 6 | DAUMAIN Aurélien | 28 " |
| 7 | GUILLEMAIN Cyrille | 26 " |
| 8 | LALEVEE Anthony | 26 " |
| 9 | RETY Aurélien | 25 " |
| 10 | REGNAULT Anthony | 24 " |
| 11 | FOUQUET Jean-Pierre | 24 " |
| 12 | BETTE Damien | 22 " |
| 13 | LABORDE Frédéric | 15 " |
| 14 | BOULANGER Hervé |
12 " |
| 15 | GOBEAULT Michel | 12 " |
| 16 | DEVOULON Stephan |
12 " |
| 17 | LORIOT Jean-Luc | 10 " |
| 18 | PHILIPPON Benoît | 10 " |
| 19 | PINON William | 10 " |
| 20 | REGNAULT Jean-Philippe | 8 " |
| 21 | CORDEBAR Valentin | 6 " |
| 22 | BRISSE Thony | 4 " |
| 23 | LAGORCE Sébastien | 4 " |
| 24 | DESMOULIERES Julein | 4 " |
| 25 | ALLOUARD Nicolas | 2 " |
| 26 | BETTENFELD Pascal | 2 " |
| 27 | CORMERY Yoann | 1 " |
| 28 | MORVANT Frédéric | 1 " |
| 29 | CHENIER Samuel | 1 " |
| 30 | RUBIN Clément | 1 " |









