| N° | NOM Prénom | |
| 1 | CORMERY Yoann | |
| 2 | BUQUET Jérémie | |
| 3 | BETTE Damien | |
| 4 | JOUSSERAND Nicolas | |
| 5 | HEMERAY Laurent | |
| 6 | DAUMAIN Aurélien | |
| 7 | PHILIPPON Benoît | |
| 8 | GUILLEMAIN Cyrille | |
| 9 | CORDEBAR Valentin | |
| 10 | RETY Aurélien | |
| 11 | DEVOULON Willy | |
| 12 | POITRENAUD Manuel | |
| 13 | DUSSAPIN Jean-Philippe | |
| 14 | GAUTIER Cédric | |
| 15 | REGNAULT Anthony | |
| 16 | LALEVEE Anthony | |
| 17 | BRISSE Thony | |
| 18 | CHENIER Samuel | |
| 19 | BOULANGER Hervé | |
| 20 | BETTENFELD Pascal | |
| 21 | CRUCHET Simon | |
| 22 | PHILIPPON Vincent | |
| 23 | FOUQUET Jean-Pierre | |
| 24 | MINIERE Dominique | |
| 25 | GABLIER Yvonnic | |
| 26 | DEVOULON Stéphan | |
| 27 | GROUSSAIN Eric | |
| 28 | RENAULT François | |
| 29 | BRETHENOUX Jean-Eric | |
| 30 | LAYE Grégory | |
| 31 | REGNAULT Jean-Philippe | |
| 32 | BERRY Alain |
|
| 33 | GUILLOT Jacky | |
| 34 | RUBIN Clément | |
| 35 | PINON William |
|
| 36 | SARTAIN Florent | |
| 37 | PENIN Guy | |
| 38 | LAGORCE Sébastien | |
| 39 | HERHEL Olivier | |
| 40 | CHAPERON Mélissa | Féminine |
| 41 | LEROUX Sébastien | |
| 42 | JULIEN Jean-Jacques | |
| 43 | LE THIEC Jacques | |
| 44 | DEVOULON Bruno | |
| 45 | LE DOUAIRON Norbert | |
| 46 | GOBEAUT Michel | |
| 47 | BETTE Jean-Claude | |
| 48 | BERRUE Stéphane | |
| 49 | TOUZEAU Romain | |
| 50 | TALLAND Guillaume | |
| 51 | ALLOUARD Nicolas | |
| 52 | WAMBERGUE Thomas | |
| 53 | POTAGE Anthony | |
| 54 | FAUGUET Jean-François | |
| 55 | MOREAU James | |
| 56 | LAMY Ernest | |
| 57 | DESACHE Julien | |
| 58 | BOISSAY Frédéric | |
| 59 | GUERIN Eric | |
| 60 | GABLIER Yves | |
| 61 | BECHARD Frédéric | |
| 62 | PICARD Denis | |
| 63 | GABLIER Michel | |
| 64 | VANNIER Jérémy | |
| 65 | MAUPIN Julien |
|
| 66 | PROVOT Jean-Guillaume | |
| 67 | AGEORGES Rodolphe | |
| 68 | FOURNIER Jonathan | |
| 69 | BORDINAT Christophe | |
| 70 | DUTILLEUL Hugo | |
| 71 | LAYE Gilles | |
| 72 | TAMINE Philippe | |
| 73 | DAUNAT Tom | |
| 74 | KOMANIECKI Christian | |
| 75 | GUILLON Pascal | |
| 76 | CHAUVIN Sébastien | |
| 77 | ROUGERON Nicolas | |
| 78 | MEROT Jérôme | |
| 79 | DECARNIN Jean-Marie | |
| 80 | BAUDRIER Damien | |
| 81 | JOUSSERAND Lucien |
|
| 82 | JANIN Christian | |
| 83 | NIJEAN Freddy | |
| 84 | GRESSIN Sébastien |
|
| 85 | TESSON Teddy | |
| 86 | GUILLOTEAU Yann | |
| 87 | DA SILVA Renaud | |
| 88 | DUCHALAIS Julien | |
| 89 | CHENIER Alain | |
| 90 | GUILLOTEAU Florent | |
| 91 | SARRANT Sylvère | |
| 92 | AUBERT Virgile | |
| 93 | TARDY Damien | |
| 94 | VASSORT Ariel | |
| 95 | HUBERT Julien | |
| 96 | WAMBERGUE Eric | Débutant |
| 97 | JEGOU Kévin | |
| 98 | MACIULA Kévin | Débutant |
| 99 | MABIT Josselyn | |
| 100 | LEMMET Pierre | |
| 101 | CAPPA Fabrice |
|
| 102 | GOUILLON Dimitri |
|
| 103 | DENIS Julien |
|
| 104 | ANDORNETTI Franck |
|
| 105 | VINCENT Mickaël |
|
| 106 | ROUGERON Mickaël |
|
| 107 | VACHET Laurent |
|
| 108 | SAUNIER Jean-Yves | |
| 109 | PERROUX Jessica | Débutante Féminine |
| 110 | SAUNIER Anthony | |
| 111 | CHOFFLET Sébastien | |
| 112 | DEMENOIS Christophe | |
| 113 | VERBEECK Vincent | Débutant |
| 114 | DEMOULIERE Julien | Débutant |
| 115 | OUDOT Jean-Sébastien | Débutant |
| 116 | MORVANT Frédéric | |
| 117 | DESACHE John | |
| 118 | HUSSON Jean-Pierre | |
| 120 | DIANA Tanis | Débutant |
| 121 | CRUCHET Matthieu | |
| 122 | DENIS Dominique | |
| 123 | DENIS Maxime | Débutant |
| 127 | YRET Jida | Débutant |
| 136 | JOUVET Thibault | |
| 150 | GRANDIN Isabelle | Féminine |
| 157 | LAGOUTTE Jean-Michel | |
| 177 | ROUGERON Dominique | |
| 180 | VACHET Stéphane | |
| 194 | CHOFFLET Vincent | Débutant |










