| N° | NOM Prénom | |
| 1 | HEMERAY Laurent | |
| 2 | BUQUET Jérémie | |
| 3 | CORDEBAR Valentin | |
| 4 | GUILLEMAIN Cyrille | |
| 5 | PHILIPPON Vincent | |
| 6 | BETTE Damien | |
| 7 | DEVOULON Stéphan | |
| 8 | FOUQUET Jean-Pierre | |
| 9 | GAUTIER Cédric | |
| 10 | DAUMAIN Aurélien | |
| 11 | BRISSE Thony | |
| 12 | PINON William | |
| 13 | RETY Julien | |
| 14 | RENAULT François | |
| 15 | JOUSSERAND Nicolas | |
| 16 | RETY Aurélien |
|
| 17 | SARTAIN Florent | |
| 18 | CORMERY Yoann | |
| 19 | REGNAULT Anthony | |
| 20 | PHILIPPON Benoît | |
| 21 | LALEVEE Anthony | |
| 22 | CHENIER Samuel | |
| 23 | MORVANT Frédéric |
|
| 24 | POITRENAUD Manuel | |
| 25 | GUILLOT Jacky | |
| 26 | DA SILVA Renaud | |
| 27 | DESACHE Julien | |
| 28 | POTAGE Anthony | |
| 29 | PROVOT Jean-Guillaume | |
| 30 | MOREAU James | |
| 31 | RUBIN Clément | |
| 32 | ALLOUARD Nicolas |
|
| 33 | GOBEAUT Michel | |
| 34 | BETTIN Jean-Luc |
|
| 35 | BOYER Christophe |
|
| 36 | TALLAND Guillaume | |
| 37 | SILVESTRE Laurent |
|
| 38 | PENIN Guy | |
| 39 | LAMY Ernest |
|
| 40 | CHAUVIN Sébastien | |
| 41 | LAGORCE Sébastien | |
| 42 | DURAND Manuel |
|
| 43 | LABORDE Frédéric | |
| 44 | TOUZEAU Romain | |
| 45 | CHEVRIER Anthony | |
| 46 | CRUCHET Simon | |
| 47 | de BARBEYRAC Gérard | |
| 48 | GROUSSAIN Eric | |
| 49 | BECHARD Frédéric | |
| 50 | CHAMPAGNE Dominique |
|
| 51 | JAHANT Jonathan |
|
| 52 | RIBAULT Yohann | |
| 53 | AGEORGES Rodolphe | |
| 54 | LANG Sébastien |
|
| 55 | BRETHENOUX Jean-Eric | |
| 56 | REGNAULT Jean-Philippe |
|
| 57 | BOSSY Thibault |
|
| 58 | DELAPERRIERE Alexis | |
| 59 | BETTE David |
|
| 60 | INIESTA Mathieu |
|
| 61 | BERRY Alain | |
| 62 | MACIULA Eric |
|
| 63 | LORIOT Jean-Luc | |
| 64 | HUBERT Julien | |
| 65 | BOULANGER Hervé | |
| 66 | SARRANT Sylvère |
|
| 67 | LE DOUAIRON Norbert | |
| 68 | VANNIER Jérémy | |
| 69 | REGNAULT Christophe |
|
| 70 | PIERONKIEWICZ Anthony |
|
| 71 | GABLIER Michel |
|
| 72 | LAYE Mickaël |
|
| 73 | VERBEECK Vincent |
|
| 74 | CHOFFLET Sébastien |
|
| 75 | ANDORNETTI Franck |
|
| 76 | DALLOZ Stéphane |
|
| 77 | LE MAGUER Richard |
|
| 78 | ZURCHER Bruno |
|
| 79 | LAMY Clément |
|
| 80 | VACHET Laurent |
|
| 81 | GILLES Alexandre |
Débutant |
| 82 | PITOUN Bernard |
|
| 83 | LORCERY Laurent |
|
| 84 | BAUDRIER Damien |
|
| 85 | BUZZI Anthony |
|
| 86 | DESACHE John |
|
| 87 |
LAGOUTTE Jean-Baptiste |
|
| 88 |
CHOFFLET Vincent |
|
| 89 |
ROUGERON Mickaël |
|
| 90 |
BESSONNIER David |
|
| 91 |
VASSORT Ariel |
|
| 92 |
CAPPA Fabrice |
|
| 93 |
GUILLAUME Stéphane |
Débutant |
| 94 |
LAYE Gilles |
|
| 95 |
BEROUARD Julien |
|
| 96 |
GUERNI Bruno |
Débutant |
| 97 |
MEUNIER Anthony |
|
| 98 |
ROUGERON Nicolas |
|
| 99 |
DESMOULIERES Julien |
|
| 100 |
TARDY Damien |
|
| 101 |
SEDKAOUI Xavier |
|
| 102 |
CHAPERON Melissa |
|
| 103 |
LAYE Grégory |
|
| 104 |
AGEORGES Daniel |
Débutant |
| 105 |
MINIERE Dominique |
|
| 106 |
MEUNIER Jérémy |
|
| 107 |
PROT Jean-Jacques |
Débutant |
| 109 |
DESVIGNES Morgan |
|
| 111 |
GLUSZECK Martine |
Débutante féminine |
| 114 |
NIJEAN Freddy |
|
| 115 |
SAUNIER Jean-Yves |
|
| 117 |
JACQUET Sébastien |
|
| 122 |
ROUGERON Dominique |
|
| 123 |
FOURNIER Jonathan |
|
| 130 |
BONDOUX Didier |
|
| 131 |
RUBIN Jacky |
|
| 134 |
CARPENTIER Frédéric |
|
| 136 |
JOUVET Thibault |
|
| 141 |
BETTE Jean-Claude |
|
| 155 |
MONICAULT Sébastien |
Débutant |
| 156 |
GABLIER Yvonnic |
|
| 166 |
GOURGUES Damien |
|
| 167 |
DEVILLARD Gilles |
Débutant |
| 168 |
DEVILLARD Fred |
Débutant |
| 169 |
NOC Eric |
Débutant |
| 176 |
DALLOZ Alain |
|
| 180 |
JOLLY Manoel |
Débutant |
| 194 |
LAGOUTTE Jean-Michel |
|
| 197 |
VACHET Stéphane |
|
| 201 |
PARROT Alexandre |
|
| 205 |
FEZARD Olivier |
Débutant |
| 217 |
SARTAIN Jean-Michel |





